类别 | 型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 工作转速 (r/min) | 主电机功率 (KW) |
MQY溢流型球磨机 | MQY3254 | 3200 | 5400 | 18.6 | 1000 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 18.6 | 1000 |
MQY3264 | 3200 | 6400 | 18.6 | 1000 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 17.5 | 1000 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 17.5 | 1250 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 16.2 | 1600 |
MQY5063 | 5030 | 6300 | 14.4 | 2600 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 13.7 | 4500 |
MQS湿格子球磨机 | MQS2721 | 2700 | 2100 | 21.7 | 280 |
MQS2736 | 2700 | 3600 | 21.7 | 400 |
MQS3245 | 3200 | 4500 | 18.6 | 800 |
MQS3254 | 3200 | 5400 | 18.6 | 900 |
MQS3645 | 3600 | 4500 | 17.5 | 1000 |
MQS3660 | 3600 | 6000 | 17.5 | 1400 |
MQS4067 | 4000 | 6700 | 16 | 1800 |
MQS4560 | 4500 | 6000 | 15.3 | 2300 |
MQS4866 | 4800 | 6600 | 15 | 3000 |
MQS5592 | 5500 | 9200 | 13.7 | 5200 |
型号说明:M-磨机,Q-(研磨介质)球,Y-溢流型,S-湿格子型